
Alloy Steel Band Quartz Watch Business Style Round Dial Waterproof
| Buckle Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Buckle Style | Pin Buckle |
| Case Material | Zinc Alloy |
| Crown Type | Flat Top Tapered Crown |
| Dial Shape | Round |
| Display Type | Pointer |
| Gender | Man |
| Mirror Material | Mineral Reinforced Glass Mirror |
| Print Logo | Can |
| Strap Material | Silicone |
| Style | Business |
| Table Bottom Type | Ordinary |
| Waterproof | Can |
| Weight | 113g |
Original: $14.77
-65%$14.77
$5.17More Images






















Alloy Steel Band Quartz Watch Business Style Round Dial Waterproof
| Buckle Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Buckle Style | Pin Buckle |
| Case Material | Zinc Alloy |
| Crown Type | Flat Top Tapered Crown |
| Dial Shape | Round |
| Display Type | Pointer |
| Gender | Man |
| Mirror Material | Mineral Reinforced Glass Mirror |
| Print Logo | Can |
| Strap Material | Silicone |
| Style | Business |
| Table Bottom Type | Ordinary |
| Waterproof | Can |
| Weight | 113g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Buckle Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Buckle Style | Pin Buckle |
| Case Material | Zinc Alloy |
| Crown Type | Flat Top Tapered Crown |
| Dial Shape | Round |
| Display Type | Pointer |
| Gender | Man |
| Mirror Material | Mineral Reinforced Glass Mirror |
| Print Logo | Can |
| Strap Material | Silicone |
| Style | Business |
| Table Bottom Type | Ordinary |
| Waterproof | Can |
| Weight | 113g |























